Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/70
Title: | แอปพลิเคชันไม่อ้วน |
Other Titles: | Application No More Fat |
Authors: | นางสาวกัญญาภา แซ่เตียว นายสราวุธ เก็จรัมย์ |
Advisors: | พชระ พฤกษะศรี |
Keywords: | Deep Learning;Tensorflow;Keras |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้คนกังวล โดยเห็นได้ชัดว่าการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงทาให้ เกิดปัญหาหลายอย่างต่อสุขภาพของเรา นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา พนักงานบริษัท ข้าราชการต่าง ๆ ที่ ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาจไม่สามารถทราบจานวนแคลอรี่ที่เกินในแต่ละมื้อและพวกเขาไม่ สามารถทราบถึงปริมาณแคลอรี่ก่อนมื้ออาหารได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการควบคุมปริมาณแคลอรี่คือจด บันทึกหลังจากรับประทานอาหารแต่ละมื้อแล้วค้นหาข้อมูลแคลอรี่จากอินเทอร์เน็ตแล้วเปรียบเทียบกับ ปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคน แม้ว่าวิธีนี้จะเรียบง่าย แต่ผู้ใช้อาจไม่สามารถทราบข้อมูลที่ต้องการได้ ทันเวลาและผู้ใช้อาจบันทึกข้อมูลผิดเกี่ยวกับอาหารของตนเอง รวมทั้งเกิดความไม่สะดวกในการจด บันทึกเป็นประจา อีกทั้งโดยทั่วไปผู้คนมักถ่ายภาพและแบ่งปันภาพอาหารผ่านแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Instagram , Facebook และ Twitter เมื่อตนเองได้ทานอาหารที่ชื่นชอบ ด้วยเหตุนี้เราอาจจะนา ภาพถ่ายดังกล่าวมารวมกับข้อมูลแคลอรี่จากภาพอาหารและการวิเคราะห์ภาพอาหารโดยใช้เทคนิค Deep Learning มาประยุกต์ใช้ในการค้นหาภาพอาหารที่รับประทานได้ เทคโนโลยี Deep Learning อาจทาให้ซอฟท์แวร์ด้านการู้จาภาพอาหารพัฒนาขึ้นมาก จน สามารถนาไปต่อยอดทาเป็นแอปพลิเคชันอุปกรณ์หรือบริการออนไลน์ได้ รู้จาอะไรได้ แยกแยะอะไรได้ ดังนั้นจึงใช้ Deep Learning ในการรู้จาภาพอาหาร |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/70 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 219.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 332.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 157.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 154.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
05.สารบัญ.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
06.บทที่ 1 บทนำ.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
07.บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08.บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09.บทที่ 4 การทดสอบระบบ.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10.บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 237.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 161.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12.ภาคผนวก.pdf | 12.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13.บทความวิจัย.pdf | 573.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 489.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15.ประวัติผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 229.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.