Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/69
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รพีพร ช่ำชอง | - |
dc.contributor.author | นายจตุพล โคตรโสภา | - |
dc.contributor.author | นางสาวมาริสา จำนงค์ศิลป์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T10:29:40Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T10:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/69 | - |
dc.description.abstract | ในปัจจุบันงานทางด้านการรู้จำลายมือเขียนโดยใช้เทคนิค Deep Learning มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น แต่ในส่วนของการรู้จำภาษาไทยนั้นยังมีการพัฒนาที่ไม่มากพอ อีกทั้งประสิทธิภาพในการรู้จำยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากงานวิจัยทางด้านการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยยังไม่แพร่หลาย ประกอบกับ Algorithm ที่ใช้ในการรู้จำมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่อยากจะศึกษาและพัฒนางานทางด้านการรู้จำลายมือเขียนเพื่อเรียนรู้ Algorithm ตลอดจนทดสอบผลทำนายของโมเดลรู้จำที่ออกแบบ โดยในงานนี้จะเป็นในลักษณะการแปลงภาพลายมือเขียนให้เป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ ซึ่งจะใช้หลักการของ Image Processing มาใช้ในขั้นตอน Pre-process เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าไปประมวลผลในโมเดล จากนั้นจะใช้ Convolutional Neural Network (CNN) Based on VGG, Bidirectional Gate Recurrence Unit (GRU) ในการรู้จำแล้วจะใช้ Connectionist Temporal Classification (CTC) ในการจัดเรียงข้อความให้สวยงามมากขึ้น จากการทดลองที่ผ่านมาโดยใช้ชุดข้อมูล BEST และชุดข้อมูลลายมือเขียนที่เก็บเพิ่มเติมนำมาแบ่งเป็นชุด Train 80% และ Test 20% เพื่อใช้ในการทดลองหา Optimizer ที่มีค่า Loss ต่ำที่สุดเพื่อนำมาใช้ในโมเดล พบว่า RMSprop มีค่าที่ต่ำว่า Adam และ SGD ตามลำดับจึงนำ Optimizers RMSprop มาใช้กับโมเดลที่ทำการออกแบบโดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีชั้น Convolution ที่แตกต่างกันถึง 3 รูปแบบ พบว่า 1 ใน 3 ของสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมีค่า Character Error Rate (CER) ที่ต่ำที่สุดนั้นก็ คือ CNN Based on VGG (16,16, 32, 32) จึงนำมาโมเดลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ Application Website และ API Service เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้งานโปรแกรมการรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยต่อไป | en_US |
dc.publisher | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | การรู้จำลายมือเขียน | en_US |
dc.subject | Convolution Neural Network Based on VGG | en_US |
dc.subject | Bidirectional GRU | en_US |
dc.subject | Connectionist Temporal Classification | en_US |
dc.title | การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ | en_US |
dc.title.alternative | Automatic Handwriting Recognition (Auto HWR) | en_US |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 118.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 58.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 63.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 57.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
05.สารบัญ.pdf | 218.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 485.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08.บทที่3วิธีดำเนินการวิจัย.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09.บทที่4ผลการทดลอง.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10.บทที่5สรุปและอภิปรายผลการทดลอง.pdf | 96.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 101.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12.ภาคผนวก.pdf | 806.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13.บทความวิจัย.pdf | 587.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 337.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15.ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 98.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.