Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/53
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฉัตรเกล้า เจริญผล | - |
dc.contributor.author | นางสาวนิลนภา จันดี | - |
dc.contributor.author | นายวรุฒ คานทอง | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T05:06:30Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T05:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/53 | - |
dc.description.abstract | โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “AR Book สัตว์ดึกดาบรรพ์สาหรับศูนย์วิจัย บรรพชีวินวิทยา-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถจาลองภาพโมเดล 3 มิติ และพร้อม ทั้ ง บ ร ร ย า ย ข้ อ มู ล ข อ ง สั ต ว์ ดึ ก ด า บ ร ร พ์ บ น ส ม า ร์ ท โ ฟ น ห รื อ แ ท็ บ เ ล็ ต โ ด ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยีAR(Augmented Reality)เข้ากับหนังสื อข้อมูลสั ตว์ดึกดาบรรพ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบ หนั งสื อที่ใช้เทคโนโลยี เสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) ซึ่งทาให้ การอ่านหนังสื อน่าสนใจมากขึ้ น จานวน 11 หน้า (รวมปก) ขนาด 5.83 x 8.27 นิ้วโดยในหน้าหนังสือจะแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า สามารถใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับหน้าหนังสือนั้นได้ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถดูผ่านกล้องสมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ตที่มีแอพพลิเคชั่น ทาให้ภาพประกอบในหนังสือสามารถเคลื่อนไหวได้ มีความตื่นตาตื่นใจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 33 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 เป็นเพศชาย จานวน 13 คน ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งาน แอพพลิเคชั่น AR Book สัตว์ดึก ดาบรรพ์ สาหรับศูนย์วิจัยบรรพ ชีวินวิทยา – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ หากพิจารณาเป็นราย ด้านผู้ ใช้งานมีความพึง พอใจด้า น ความพึงพอใจด้ านการใช้งานแอพพลิ เ คชั่น มากที่สุ ด อยู่ในระดั บ มาก รองลงมาได้แก่ด้านความพึ่งพอใจด้านการออกแบบ AR Book อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดได้แก่ด้านความ พึงพอใจด้านการออกแบบแอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.publisher | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีเสมือนจริง | en_US |
dc.subject | สัตว์ดึกดาบรรพ์ | en_US |
dc.title | AR Book สัตว์ดึกดาบรรพ์ สาหรับศูนย์วิจัยบรรพชีวินวิทยา- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | en_US |
dc.title.alternative | Primitive animals AR book for Paleontology Research and Education Center - MSU | en_US |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 82.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 263.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 86.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 78.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
05.สารบัญ.pdf | 127.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 236.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัย.pdf | 993.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08.บทที่3ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09.บทที่4การทดสอบระบบ.pdf | 486.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10.บทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 95.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11.อ้างอิง.pdf | 81.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12.ภาคผนวก.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13.เอกสารวิจัย.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14.โปสเตอร์.pdf | 239.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 81.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.