Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/50
Title: | การให้ระดับคะแนนแบบอัตโนมัติสำหรับบทวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วยเทคนิคการจำแนกประเภทเอกสารข้อความ |
Other Titles: | Automatic Rating for Movie Review using Text Classification Technique |
Authors: | นางสาวเยาวภา วงศ์อามาตย์ นางสาวรดาวรรณ ศรีกาญจนเพริศ |
Advisors: | จันทิมา พลพินิจ |
Keywords: | การรีวิวสินค้าและบริการ;การให้คะแนนการรีวิวแบบอัตโนมัติ;การวิเคราะห์ความรู้สึก;การประมวลผลภาษาธรรมชาติ;การจำแนกเอกสารข้อความ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | ข้อมูลรีวิวสินค้าและบริการบนระบบเว็บ e-Commerce หรือระบบออนไลน์อื่นๆ ได้กลายเป็นข้อมูลสำคัญที่มีพลังในการโน้มน้าวผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นอย่างมาก เพราะหากความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ออกมาในเชิงบวก (Positive) ก็จะช่วยให้ลูกค้าคนอื่นๆ รู้สึกมั่นใจในสินค้าและบริการนั้นๆ มากขึ้น ขณะที่ความเห็นในเชิงลบ (Negative) ก็ส่งผลต่อสินค้าและบริการนั้นๆ ในทิศทางตรงข้าม ซึ่งการรีวิวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบล้วนมีประโยชน์ต่อ brand ตลอดจนการปรับปรุงสินค้าและบริการเพราะข้อมูลรีวิวเชิงลบสามารถใช้เป็น insight และ opportunity เพื่อให้เจ้าของสินค้าและบริการได้มีการเรียนรู้และแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการรีวิวที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ประโยชน์นั้นควรมีทั้งปริมาณและมีคุณภาพ บ่อยครั้งที่พบว่าข้อความและการให้คะแนน (rating) ในสินค้าและบริการมีความขัดแย้งกัน ทำให้ยากต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของเจ้าของสินค้าและบริการและลูกค้า ดังนั้น โครงงานฉบับนี้จึงนำเสนอการสร้างโมเดลของการประมวลผลเพื่อให้คะแนนสินค้าและบริการจากข้อความการรีวิวสินค้าและบริการแบบอัตโนมัติบนเว็บ e-Commerce ภายใต้แนวคิดของการวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment analysis) ด้วยประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) และการจำแนกเอกสารข้อความ (Text Classification) |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/50 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 67.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 597.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 61.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 54.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
05.สารบัญ.pdf | 197.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 633.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 651.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08.บทที่3วิธีดำเนินการวิจัย.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09.บทที่4ผลการทดลอง.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10.บทที่5สรุปและอภิปรายผลการทดลอง.pdf | 216.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11.อ้างอิง.pdf | 78.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12.ภาคผนวก.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13.เอกสารวิจัย.pdf | 642.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14.โปสเตอร์.pdf | 369.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 120.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.