Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/40
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | มนัสวี แก่นอาพรพันธ์ | - |
dc.contributor.author | นายวรวุฒิ นนท์ไชยเสน | - |
dc.contributor.author | นายวุฒิพงษ์ นามประดิษฐ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T10:16:58Z | - |
dc.date.available | 2018-08-09T10:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/40 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงถึงจำนวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนที่มากขึ้นต่อสัดส่วนของผู้ดูแล ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องอยู่ลำพังมากขึ้นซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะเกิดการหกล้ม หรือสูญหาย ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้แก่ การหกล้ม การหลงลืม การสูญหายของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลก็อยู่ห่างไกลจากผู้สูงอายุทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ถึงแม้ว่าจะมีความห่วงใยแต่ก็ถูกจำกัดด้วยภาระทางสังคมการหารายได้ หรือออกไปทำงานประจำวัน มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ดูแลใช้ในการดูแลติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล้วดังนั้น ทางผู้จัดทำจึงได้ออกแบบอุปกรณ์สำหรับติดตามพฤติกรรมผู้สูงอายุ ในการพัฒนาจึงได้แบ่งออกเป็นส่วน คือ ส่วนที่ 1 mobile application ในตัว mobile application นั้นจะเป็นส่วนของผู้ดูแลที่จะคอยรับข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ที่ติดตั้งผู้สูงอายุในตัวอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย SIM900A ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง server , Accelerometer and Gyroscope ทำหน้าที่ติดตามและประมวลผลพฤติกรรมผู้สูงอายุ, DHT11 เป็นตัวรับค่าอุณหภูมิ, Arduino uno r3 คือบอร์ดที่นำ sensor ต่างๆมาต่อและทำการสื่อสารกันผ่านตัวบอร์ด Arduino uno r3 หลังจากทำการทดลองนั้นตัวอุปกรณ์สามารถตรวจสอบการล้มไปทางได้หน้า 96% ล้มไปทางด้านหลังได้ 94% ล้มไปทางด้านขวา 88% และล้มไปทางได้ซ้ายได้ 82% และการส่งข้อมูลไปยัง server นั้นล้มไปทางด้านหน้า 40 % ล้มไปทางด้านหลัง 44 % ล้มไปทางด้านขวา 46% และล้มไปทางด้านซ้าย 36 % จะเห็นได้ว่าในการตรวจสอบการหกล้มนั้นตัวอุปกรณ์ accelerometer and gyroscope นั้นสามารถตรวจสอบได้ค่อนข้างแม่นยำแต่กลับกันในตัว SIM900A นั้นมีการส่งข้อมูลนั้นต่ำเนื่องจากมีข้อจำกัดต่างๆในตัวอุปกรณ์จึงทำให้ส่งข้อมูลได้ไม่สม่ำเสมอ | en_US |
dc.publisher | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | ผู้สูงอายุ | en_US |
dc.subject | ผู้ดูแล | en_US |
dc.title | แอปพลิเคชั่นต้นแบบสาหรับผู้ดูแลติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และ ผู้สูงอายุ | en_US |
dc.title.alternative | Mobile and Wearable Computing for Tracking Behavior of The Alzheimer Patients and Elderly | en_US |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01 หน้าปก.pdf | 80.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
02.ใบอนุมัติ.PDF | 62.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03 บทคัดย่อ.pdf | 96.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
04 กิตติกรรมประกาศ.pdf | 93.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
05 สารบัญ.pdf | 336.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
06 บทที่ 1.pdf | 125.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
07 บทที่ 2.pdf | 321.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08 บทที่ 3.pdf | 759.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09 บทที่ 4.pdf | 962.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10 บทที่ 5.pdf | 102.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
11 อ้างอิง.pdf | 100.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
12 ภาคผนวก.pdf | 310.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
13 เอกสารวิจัย.pdf | 526.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14 โปสเตอร์.pdf | 172.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15 ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 96.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.