Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พชระ พฤกษะศรี | - |
dc.contributor.author | นายกานต์ บุบผโชติ | - |
dc.contributor.author | นายบารมี ศรีโสดา | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T00:19:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T00:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/213 | - |
dc.description.abstract | แอปพลิเคชันจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้บีคอน Beacon Event Attendance Manager Application ถูกพัฒนาให้รองรับบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เป็นแอปพลิเคชันที่มาช่วยแก้ปัญหาการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากการเช็คชื่อการเช็คชื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่อาจจะยังถูกเก็บในรูปแบบกระดาษ อาจมีข้อผิดพลาดหรือสูญหายได้ง่าย ดังนั้นจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้บีคอน Beacon Event Attendance Manager Applicationขึ้นมา โดยใช้ Framework ของภาษา Dart คือ Flutter และมีการใช้ iBeacon ในการเป็นตัวกระจายสัญญาณในการเช็คชื่อ มีการเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา Go ในการพัฒนาหลังบ้าน ดังนั้นจึงให้กลุ่มสมาชิก จำนวน 28 คนในการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการทำงานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย 4.71% รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย 3.62% ตามลำดับ และสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาต่อได้แก่ ฟังก์ชัน การกระจายสัญญาณ ให้คนอื่นเช็คชื่อต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คชื่อให้กับผู้ใช้งานให้มากขึ้น | en_US |
dc.publisher | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | Flutter | en_US |
dc.subject | iBeacon | en_US |
dc.subject | go | en_US |
dc.subject | Bluetooth | en_US |
dc.subject | การเช็คชื่อ | en_US |
dc.title | แอปพลิเคชันจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้บีคอน | en_US |
dc.title.alternative | Beacon Event Attendance Manager Application | en_US |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 128.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 387.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 90.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 96.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 422.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 777.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง.pdf | 851.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4การทดสอบระบบ.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 94.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 90.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 776.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 380.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 433.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 92.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.