Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/182
Title: | แอปพลิเคชันสำหรับคนรักแมลง |
Other Titles: | Morvita |
Authors: | นายณัฐชัย ตวงกระสินธุ์ นายอภิชา ตรรกะธีรยากร |
Advisors: | มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ |
Keywords: | แอปพลิเคชันสำหรับคนรักแมลง;แอปพลิเคชันบนมือถือ;Flutter;PhpMyAdmin |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | แอปพลิเคชันสำหรับคนรักแมลง มอร์วิต้า เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่สร้างขึ้นเพื่อคนที่รักแมลงโดยใช้เฟรมเวิร์ค Flutter ในการพัฒนาและใช้ PhpMyAdmin เป็นฐานข้อมูล ฟังก์ชันสำคัญหลักๆ ได้แก่ ฟังก์ชันในการเพิ่มจุดที่พบแมลงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกแมลงที่ค้นพบโดยอ้างอิงพิกัดบนแผนที่ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน หรือฟังก์ชันในการแชร์จุดที่พบแมลงให้กับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้เห็นแมลงที่คุณค้นพบ หรือฟังก์ชันในการสร้างกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแมลง เช่น การดูผีเสื้อ เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้จากการสร้างกิจกรรมของคุณ และยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับห้องสมุดแมลงที่จะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของแมลงหลากหลายชนิดจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านที่ได้ช่วยกันเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ไว้บนห้องสมุดแมลง แอปพลิเคชันนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย พร้อมกับยูเซอร์อินเตอร์เฟสที่สวยงาม เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน มอร์วิต้า ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดได้หลายด้าน เช่น การเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมมากขึ้นจากการมีผู้ใช้จำนวนมากทั้งนักกีฏวิทยา และผู้ที่มีความรู้ด้านแมลงช่วยกันเพิ่มข้อมูลแมลงไปยังห้องสมุดแมลงที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากขึ้น หรือจากการที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มจุดที่พบแมลงโดยอ้างอิงจากพิกัดบนแผนที่ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การบันทึกข้อมูลแมลงในเชิงอนุรักษ์ได้ |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/182 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 78.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 299.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 55.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 39.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 115.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทนำ.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07.ทฤษฎีและระบบที่เกี่ยวข้อง.pdf | 7.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.การทดสอบระบบ.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 62.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 48.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 188.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 395.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 54.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.