Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/179
Title: | การศึกษาโมเดลแบบทรานสฟอร์มเมอร์สำหรับการจำแนกความรู้สึก |
Other Titles: | A Study of Transformer-based Model for Sentiment Classification |
Authors: | นายเกียรตินำชัย อินทร์นอก |
Advisors: | จันทิมา พลพินิจ |
Keywords: | การวิเคราะห์ความรู้สึก;โมเดลแบบทรานสฟอร์มเมอร์;โมเดลทรานสฟอร์มเมอร์แบบ BERT-base;การประมวลผลภาษาธรรมชาติ;การจำแนกเอกสารข้อความ |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | การวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการทางธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการประเมินความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการนั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า กระบวนการในการจำแนกความรู้สึกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระบวนการที่ใช้คำศัพท์ (Lexicon‑based Approaches) กระบวนการที่ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning‑based Approaches) และกระบวนการที่ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning‑based Approaches) แต่เทคนิคเหล่านี้มองข้ามข้อมูลของอารมณ์จากการพิจารณาบริบทในบทวิจารณ์ ดังนั้นเวกเตอร์ที่สร้างขึ้นมาอาจจะเป็นเพียงเวกเตอร์ของคำ ซึ่งเป็นสาเหตุของจำแนกข้อมูลที่ผิดพลาด (Misclassification) ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยด้านการจำแนกความรู้สึก ได้ประยุกต์นะเอากระบวนการแบบทรานสฟอร์มเมอร์ (Transformer-based Approach) มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการพิจารณาโครงสร้างและความหมายของคำควบคู่กับการวิเคราะห์อารมณ์ในบริบทของข้อมูลเนื่องจากโมเดลแบบทรานสฟอร์มเมอร์ (Transformer Model) ที่พัฒนาด้วยโครงข่ายประสาทเทียมด้วยโครงสร้างแบบ Encoder-Decoder ที่เรียนรู้บริบทและความหมายแบบ Self-Attention ที่จะวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลอินพุตทั้งหมดในลักษณะการวิเคราะห์แบบ Sequence-to-Sequence และโมเดลแบบทรานสฟอร์มเมอร์ ยังสามารถนำมาใช้กับงานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) ได้หลากหลาย ดังนั้นโครงงานฉบับนี้จึงได้นำเสนอโมเดลการวิเคราะห์ความรู้สึกที่ผ่านการ Fine-tuning ด้วยข้อมูลบทวิจารณ์โรงแรมภาษาอังกฤษ กับ Pre-trained Model อย่างโมเดลทรานสฟอร์มเมอร์แบบ BERT-base ภายใต้แนวคิดของการวิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Classification) ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการจำแนกเอกสารข้อความ (Text Classification) |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/179 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 188.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 358.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 401.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 216.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทนำ.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.วิธีดำเนินงานวิจัย.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.ผลการทดลอง.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.สรุปและอภิปรายผลการทดลอง.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 415.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 127.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 131.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.