Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/168
Title: | ระบบประกาศการซื้อขายบ้านและเช่าบ้าน |
Other Titles: | Housing and Rental Data System |
Authors: | นายธีร์ธวัช เยี่ยงกาย นายสิทธิพงษ์ แปลมูลตรี |
Advisors: | อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ |
Keywords: | Flutter;Dart;MySQL;WebSocket;Spring boot;Java |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | ระบบประกาศการซื้อขายบ้านและเช่าบ้าน (Housing and Rental Data System) เป็นแอป พลิเคชันที่แบ่งระบบการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน้าบ้าน(Front-End) ใช้ Flutter Framework ใน การเขียนโปรแกรม ส่วนหลังบ้าน (Back-End) ใช้ Java Spring boot Framework ในการเขียน โปรแกรม และใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชันแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ประเภท 1. ผู้ดูแล ระบบ คือผู้ที่คอยดูแลและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ 2 .สมาชิก คือบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกกับ ระบบซึ่งจะมีสิทธิ์ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เช่น สามารถเพิ่มข้อมูลบ้านได้ ประกาศ ขายบ้านได้ แชทกับสมาชิกคน อื่น ๆ ได้ เป็นต้น 3. ผู้ใช้ทั่วไป คือบุคคลที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกจะ สามารถทำได้แค่ ดูข้อมูลการประกาศ ค้นหาข้อมูลการประกาศ ดูข้อมูลข่าวและค้นหาข่าว เป็นต้น โดยระบบประกาศการซื้อขายบ้านและเช่าบ้านมีฟังก์ชันสำคัญ คือ การค้นหาโดยใช้ Search Filter หรือการค้นหาหลายคำค้นซึ่งสามารถระบุความต้องการของผู้ใช้งานได้ละเอียดมากขึ้นการ แสดงผลข้อมูลบ้านบนแผนที่ ซึ่งสามารถระบุระยะทางได้ ระยะห่าง 1,5,10 กิโลเมตรตามลำดับ การ เพิ่มข้อมูลบ้านและการประกาศข้อมูลบ้าน จากผลการประเมินแอปพลิเคชันทั้ง 3 ด้านโดยมีผู้ทดสอบระบบจำนวน 10 คน สรุปได้ดังนี้ 1. ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เป็นการประเมินว่าระบบนั้นตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานในปัจจุบันมากแค่ ไหนซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4 อยู่ในระดับดีมาก 2. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ เป็นการ ประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่วางเอามากน้อยแค่ไหนซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4 อยู่ใน ระดับ ดีมาก และ 3. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ เป็นการประเมินหน้าตาของแอพพลิเคชัน ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 3.9 อยู่ในระดับดี |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/168 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 179.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 553.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 376.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 201.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทนำ.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07.ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 14.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.การทดสอบระบบ.pdf | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 650.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 293.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 279.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 199.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.