Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/166
Title: | การตรวจจับหลายคิวอาร์โค้ด สำหรับการขนส่งโดยการเรียนรู้เชิงลึก |
Other Titles: | Multi QR Code detection for logistic by deep learning |
Authors: | นายอัยยรัชฌ์ ภูพันธ์เว่อ |
Advisors: | นัฐธริยา เหล่าประชา |
Keywords: | ปัญญาประดิษฐ์;การตรวจับวัตถุ;การรู้จำภาพ |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | การพัฒนาระบบการตรวจจับหลายคิวอาร์โค้ด สำหรับการขนส่งโดยการเรียนรู้เชิงลึก มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะลดต้นทุนการใช้เครื่องแสกนบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดโดยหันมาใช้สมาทโฟนที่เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่มีทุกคนในปัจจุบันโดยเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือและบนคอมพิวเตอร์โดยสามารถใช้สแกนคิวอาร์โค้ดพร้อมกันได้มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 10 คิวอาร์โค้ดได้ |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/166 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 106.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 219.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 84.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 66.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 277.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 254.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 762.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3วิธีการดำเนินงานวิจัย.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4ผลการทดลอง.pdf | 944.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่5สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง.pdf | 96.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.อ้างอิง.pdf | 85.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 580.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13.เอกสารวิจัย.pdf | 404.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 301.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 82.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.