Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/158
Title: | แอปพลิเคชัน อี&อี เรสเตอรองท์ |
Other Titles: | Application E&E Restaurant |
Authors: | นายตะวัน จูไธสง นายวัชระ แก้วคูณ |
Advisors: | อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์ |
Keywords: | Dart;Flutter;MySQL;แอปพลิเคชัน;ร้านอาหาร |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | แอปพลิเคชัน อี&อี เรสเตอรองท์ ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่ช่วยในการจองโต๊ะ สั่งจองอาหาร จัดเก็บข้อมูล และช่วยให้มีความซ้ำซ้อนให้มีข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจองคิวเนื่องจากปัจจุบันกิจการร้านอาหารยังใช้บุคลากรในการสั่งอาหาร และรอคิวในการสั่งอาหาร จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน อี&อี เรสเตอรองท์ขึ้น โดยใช้ภาษา Dart เฟรมเวิร์ค Flutter และ ใช้ MySQL ในการจัดการข้อมูล ดังนั้นจึงให้กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 20 คนในการประเมินความพึงพอใจซึ่งหมวดที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ หมวดการประเมินด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.3 และด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.21 ตามลำดับ และสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาต่อได้แก่ ฟังก์ชันการจองโต๊ะในร้านอาหาร ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ไม่ต้องไปรอคิวที่ร้านอาหาร หรือฟังก์ชันการจองอาหารมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/158 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 650.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 714.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 618.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 404.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 29.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4ผลการทดลอง.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 603.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.อ้างอิง.pdf | 401.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 10.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13.เอกสารวิจัย.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์.pdf | 820.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 660.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.