Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/150
Title: | โปรแกรมการจำแนกโรคหลอดเลือดสมอง |
Other Titles: | Stroke classification program |
Authors: | นายภูมิพัชร ฤทธิ์นอก นางสาวไอลดา สุรินทร์ |
Advisors: | พนิดา ทรงรัมย์ |
Keywords: | Decision Tree;Accuracy;Precision;Recall;F-measure;Hold-out validation |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease, Stroke)เป็นสาเหตุลำดับต้นที่ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตในผู้สูงอายุ เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่ทำให้สมองขาดเลือด และส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อัตราของผู้เสียชีวิตเพิ่มจากโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีแสดงให้เห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามระดับประเทศ เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยอันดับต้นๆ และส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความพิการ ทำให้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคอมไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำเสนอโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยผู้ใช้สามารถป้อนปัจจัยต่างๆ จากนั้นระบบจะทำนายว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ นอกจากนี้ระบบยังมีการจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการโมเดล การจัดการผู้ดูแล |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/150 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 163.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 303.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 291.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 61.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่ 1 บทนำ.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.pdf | 9.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่ 4 การทดสอบระบบ.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 409.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.อ้างอิง.pdf | 132.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์โครงงาน.pdf | 257.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติย่อผู้จัดทำโครงงาน.pdf | 177.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.