Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/137
Title: | ระบบจำแนกถนนชำรุด |
Other Titles: | Road Classification System |
Authors: | นายพิชยุทธ บุญตน นายยุทธนา สีขวา |
Advisors: | รพีพร ช่ำชอง |
Keywords: | โครงข่ายประสาทเทียม;การตรวจจับวัตถุ;Faster R-CNN;Region Proposal Network;Convolutional Neural Network |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุสามารถค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอ โดยสามารถสอนโมเดลการตรวจจับให้จดจำแค่บางสิ่งเพื่อใช้ในบางงานที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุในปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นในอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไปเช่น กล้องวงจรปิด มือถือ รถยนต์ เป็นต้น เมื่อเทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุสามารถนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ งาน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ได้เรียนรู้ความเสียหายของถนนโดยใช้โมเดลที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้วที่มีพื้นฐานมาจาก CNN (Convolutional Neural Network) ที่มีชื่อว่า VGG-16 และใช้หลักการการตรวจจับวัตถุแบบ Faster R-CNN ที่มีการสร้างโมเดลแยกออกมาอีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อทำงานในการคัดเลือกภาพก่อนจะส่งไปทำนายผลจริงชื่อว่า RPN (Region Proposal Network) โดยเรียนรู้และทดสอบจากภาพถนนจริง ๆ ผลการวัดประสิทธิภาพได้ให้ผลที่น่าพึงพอใจและนำโมเดลปรับใช้ในงานหลาย ๆ ด้าน |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/137 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 104.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 87.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 91.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 87.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 357.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนํา.pdf | 484.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3วิธีดำเนินงานวิจัย.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4ผลการทดลอง.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่5สรุปและอภิปรายผลการทดลอง.pdf | 97.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 123.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 949.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 850.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์.pdf | 484.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติผู้จัดทํา.pdf | 99.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.