Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/133
Title: | การตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม |
Other Titles: | Dairy Milk Checking |
Authors: | นางสาวนริศรา เหมัง นายปณชัย เทพรักษ์ |
Advisors: | รพีพร ช่ำชอง |
Keywords: | การรู้จำตัวอักษรจากรูปภาพ;Convolutional Neural Network;Tesseract;OCR |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | ในปัจจุบันงานทางด้านการรู้จำตัวอักษรหรือข้อความโดยใช้เทคนิค Deep Learning มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น แต่ในส่วนการรู้จำตัวอักษรจากรูปภาพนั้นยังมีการพัฒนาที่ไม่มากพอ อีกทั้งประสิทธิภาพในการรู้จำยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากงานวิจัยทางด้านการรู้จำตัวอักษรจากรูปภาพยังไม่แพร่หลาย ประกอบด้วย Algorithmที่ใช้ในการรู้จำมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่อยากจะศึกษาและพัฒนางานทางด้านการรู้จำตัวอักษรจากรูปภาพเพื่อเรียนรู้ Algorithm ตลอดจนทดสอบผลทำนายของโมเดลรู้จำที่ออกแบบ โดยในงานนี้จะเป็นลักษณะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของกล่องนม ซึ่งจะใช้หลักการ Image Processing มาใช้ในขั้นตอน Pre-process เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าไปประมวลผลในโมเดล จากนั้นจะใช้ Convolutional Neural Network (CNN) และใช้ Tesseract OCR (Optical Character Recognition)ในการรู้จำตัวอักษร และทดสอบอัลกอรึทึมที่ใช้ในการรู้จำตัวอักษร โดยใช้การประมวลผลภาพจากการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลสถาปัยกรรม CNN บนพื้นฐานของ Convolutional ที่แตกต่างกันและการเลือกใช้ Optimizer โดยจะเลือกใช้ SGD ซึ่งทำการทดสอบประสิทธิภาพกับข้อมูล จึงนำโมเดลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ Application เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้งานโปรแกรมการรู้จำตัวอักษรจากรูปภาพต่อไป |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/133 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 182.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอุมัติ.pdf | 392.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 305.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 155.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 691.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3วิธีดำเนินงานวิจัย.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4ผลการทดลอง.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บนที่5สรุปและอภิปรายผลทดลอง.pdf | 395.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.เอกสารอ้างอิง.pdf | 182.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 364.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13.บทความวิจัย.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์.pdf | 277.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 173.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.