Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/130
Title: | ระบบบริหารจัดการหน่วยวิจัย : กรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร |
Other Titles: | Research Unit Management System: A Case Study of Faculty of Environment and Resource Studies |
Authors: | นายสุเมธ โยธี นายวัชรพล สายุทธ์ |
Advisors: | พนิดา ทรงรัมย์ |
Keywords: | ระบบบริหารจัดการ;หน่วยวิจัย;ูศูนย์วิจัย;เว็ปไซต์ออนไลน์ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Abstract: | ในปัจจุบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า และอื่น ๆ ตามจุดประสงค์ของแต่ละศูนย์วิจัย ซึ่งในการขอจัดตั้งศูนย์วิจัยแต่ละศูนย์วิจัยนั้น จำเป็นต้องมีเอกสารแบบฟอร์มขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร จำเป็นต้องใช้เวลาใน การเดินเรื่องต่าง ๆ มากพอสมควร อีกทั้งมีความเสี่ยงที่เอกสารจะชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เป็นอย่าง มาก ดั้งนั้น โครงงานปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดการข้อมูลของหน่วยวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์แบบเว็ปเรสปอนด์ซีพ (Responsive Web) จัดเก็บข้อมูลลงใน database แทนที่จะเป็นใน รูปแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะทำให้ข้อมูลส่งถึงกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงลดเวลาให้การดำเนินเรื่อง ต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง มีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงานและอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้ด้วย การทำงานหลัก ของ ระบบเป็นการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเอกสารเป็นอย่างมาก โดยแบ่งบทบาทของ ผู้ใช้งานระบบเป็น 5 บทบาท ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ 2.นักวิจัย 3.ผู้อำนวยการ 4.ผู้บริหาร 5.บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่สามารถ เพิ่ม แก้ไข สามาชิกในระบบ ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน เพิ่มแก้ไขข้อมูล ศูนย์วิจัย นวัตกรรม บทความวิจัย โครงการวิจัย หลักสูตรระยะสั้น ออกรายงายประจำปีนักวิจัย เพิ่ม แก้ไขข้อมูล นวัตกรรม บทความวิจัย โครงการวิจัย หลักสูตรระยะสั้น ข่าวสาร แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผู้อำนวยการ เพิ่มแก้ไขข้อมูล ศูนย์วิจัย นวัตกรรม บทความวิจัย โครงการวิจัย ข่าวสาร แก้ไขข้อมูล ส่วนตัว ผู้บริหาร ดูภาพรวมข้อมูลต่างๆ |
URI: | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/130 |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 94.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 175.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 99.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 91.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 268.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 283.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง.pdf | 571.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3วิธีดำเนินงาน.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4การทดสอบระบบ.pdf | 400.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะ.pdf | 101 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.อ้างอิง.pdf | 120.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13.เอกสารวิจัย.pdf | 371.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์.pdf | 313.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 107.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.