Please use this identifier to cite or link to this item:
http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฉัตรเกล้า เจริญผล | - |
dc.contributor.author | นายธนพล พลฉวี | - |
dc.contributor.author | นางสาวบารมี จาตกานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-30T12:59:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-30T12:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.csmsu.net:8080/library/handle/123456789/129 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบัน หจก.ตังค์ ตังค์ มาร์เก็ตติ้งประกอบกิจการรับเหมาทำความสะอาดเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนโดยปกติบริษัทจะมีลูกค้าหลายพื้นที่จึงเกิดปัญหาในการบริหารจัดการพนักงาน ปัญหาจากการจัดการปัจจุบันเกิดจากการเบิกวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดผู้จัดการจะใช้กระดาษในการจดบันทึกข้อมูลการเบิกวัสดุอุปกรณ์จากแต่ละหน่วยงาน หากผู้จัดการทำหล่นหายจะเกิดความล่าช้าในการส่งวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบบริหารจัดการไซต์งานทำความสะอาดเป็นระบบที่มีการทำงานสองส่วนคือ เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาโดยใช้ React framework โดยประกอบด้วยภาษา html CSS JavaScript php ในการเขียนโค้ดคำสั่งและใช้ MySQL เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบฟังก์ชันหลักของเว็บแอปพลิเคชัน คือการจัดการพนักงานและการเบิกอุปกรณ์ทำความสาอด รวมไปถึงการสรุปยอดรายเดือน รายปี รายสัญญาอีกด้วย แอปพลิเคชัน พัฒนาโดยใช้ Flutter framework โดยประกอบด้วยภาษา dart json ในการเขียนโค้ดคำสั่ง ฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันคือ การเบิกอุปกรณ์ทำความสะอาด และอนุมัติการเบิกอุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบบริหารจัดการไซต์งานมีการทดสอบจากผู้ใช้งานจริงจำนวน 20 คน แบ่งเป็น ผู้จัดการ 2 คน และ พนักงาน 18 คน ซึ่งทั้ง 20 คนได้ทำการทดลองใช้ระบบบริหารจัดการไซต์งานทำความสะอาดและประเมินผลการใช้งานระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบซึ่งได้รับความนิยมของผู้ใช้ คิดเป็นร้อยละ 4.3 ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ คิดเป็นร้อยละ 4.5 ด้านการทำงานได้ตรงตามฟังก์ชันที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ด้านรักษาปลอดภัยของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ สรุปรวมทั้งระบบคิดเป็นร้อยละ ในการทดลองใช้ระบบของผู้ใช้งานมีความพอใจต่อการใช้งานในระบบค่อนข้างดีเยี่ยม | en_US |
dc.publisher | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | ระบบบริหารจัดการไซต์งานทำความสะอาด | en_US |
dc.subject | เว็บแอปพลิเคชัน | en_US |
dc.subject | แอปพลิเคชัน | en_US |
dc.title | ระบบบริหารจัดการไซต์งานทำความสะอาด( กรณีศึกษาบริษัทTTM ) | en_US |
dc.title.alternative | Cleaning site management system (Case study TTM company) | en_US |
Appears in Collections: | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.หน้าปก.pdf | 51.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.ใบอนุมัติ.pdf | 101.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.บทคัดย่อ.pdf | 57.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.กิตติกรรมประกาศ.pdf | 69.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.สารบัญ.pdf | 140.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.บทที่1บทนำ.pdf | 203.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07.บทที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.pdf | 835.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.บทที่3ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf | 902.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09.บทที่4การทดสอบระบบ.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.บทที่5สรุปผลข้อเสนอแนะ.pdf | 57.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.อ้างอิง.pdf | 56.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12.ภาคผนวก.pdf | 579.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13.เอกสารวิจัย.pdf | 194.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
14.โปสเตอร์.pdf | 287.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
15.ประวัติผู้จัดทำ.pdf | 57.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.